凝睿电子科技1206全系列贴片电阻样品盒新品上线
2013-04-12 12:04:00 admin 2403
凝睿电子商城 1206全系列贴片电阻新品到货,样品盒全新上线 !
5% 1206
型号 Order Code:NRBRAG12J50-170;
内容 Contents:5% 1206 1/4W 0Ω~10M, 170values;
规格 Model:2盒装/Two box, 170values*50pcs;
凝睿电子与台湾光颉Viking合作,电阻原厂质量保证。
本样品盒具体阻值如下表所示 Contents Details:
5% 1206全系列贴片电阻样品盒 5% 1206 Series Resistor Sample Kit | |||||||||
0Ω | 4.7Ω | 24Ω | 120Ω | 620Ω | 3.3K | 16K | 82K | 430K | 2.2M |
1.0Ω | 5.1Ω | 27Ω | 130Ω | 680Ω | 3.6K | 18K | 91K | 470K | 2.4M |
1.1Ω | 5.6Ω | 30Ω | 150Ω | 750Ω | 3.9K | 20K | 100K | 510K | 2.7M |
1.2Ω | 6.2Ω | 33Ω | 160Ω | 820Ω | 4.3K | 22K | 110K | 560K | 3M |
1.3Ω | 6.8Ω | 36Ω | 180Ω | 910Ω | 4.7K | 24K | 120K | 620K | 3.3M |
1.5Ω | 7.5Ω | 39Ω | 200Ω | 1.0K | 5.1K | 27K | 130K | 680K | 3.6M |
1.6Ω | 8.2Ω | 43Ω | 220Ω | 1.1K | 5.6K | 30K | 150K | 750K | 3.9M |
1.8Ω | 9.1Ω | 47Ω | 240Ω | 1.2K | 6.2K | 33K | 160K | 820K | 4.3M |
2.0Ω | 10Ω | 51Ω | 270Ω | 1.3K | 6.8K | 36K | 180K | 910K | 4.7M |
2.2Ω | 11Ω | 56Ω | 300Ω | 1.5K | 7.5K | 39K | 200K | 1M | 5.1M |
2.4Ω | 12Ω | 62Ω | 330Ω | 1.6K | 8.2K | 43K | 220K | 1.1M | 5.6M |
2.7Ω | 13Ω | 68Ω | 360Ω | 1.8K | 9.1K | 47K | 240K | 1.2M | 6.2M |
3.0Ω | 15Ω | 75Ω | 390Ω | 2K | 10K | 51K | 270K | 1.3M | 6.8M |
3.3Ω | 16Ω | 82Ω | 430Ω | 2.2K | 11K | 56K | 300K | 1.5M | 7.5M |
3.6Ω | 18Ω | 91Ω | 470Ω | 2.4K | 12K | 62K | 330K | 1.6M | 8.2M |
3.9Ω | 20Ω | 100Ω | 510Ω | 2.7K | 13K | 68K | 360K | 1.8M | 9.1M |
4.3Ω | 22Ω | 110Ω | 560Ω | 3.0K | 15K | 75K | 390K | 2M | 10M |
1% 1206
型号 Order Code:NRBRAG12F50-128;
内容 Contents: 1% 1206 1/4W 1.0Ω~2M, 128values;
规格 Model:1盒装/One box, 128values*50pcs;
凝睿电子与台湾光颉Viking合作,电阻原厂质量保证。
本样品盒具体阻值如下表所示 Contents Details:
1% 1206常用电阻样品盒 1% 1206 Resistor Sample Kit | |||||||||
1.0Ω | 43.2Ω | 182Ω | 750Ω | 3.57K | 15.0K | 61.9K | 301K | ||
10.0Ω | 47.5Ω | 200Ω | 825Ω | 3.92K | 16.2K | 68.1K | 332K | ||
11.0Ω | 49.9Ω | 221Ω | 909Ω | 4.32K | 18.2K | 75.0K | 357K | ||
12.1Ω | 51.1Ω | 249Ω | 1.00K | 4.75K | 20.0K | 82.5K | 392K | ||
13.0Ω | 56.2Ω | 274Ω | 1.10K | 4.99K | 22.1K | 90.9K | 432K | ||
15.0Ω | 61.9Ω | 301Ω | 1.21K | 5.11K | 24.9K | 100K | 475K | ||
16.2Ω | 68.1Ω | 332Ω | 1.30K | 5.62K | 27.4K | 110K | 499K | ||
18.2Ω | 75.0Ω | 357Ω | 1.50K | 6.19K | 30.1K | 121K | 511K | ||
20.0Ω | 82.5Ω | 392Ω | 1.62K | 6.81K | 33.2K | 130K | 562K | ||
22.1Ω | 90.9Ω | 432Ω | 1.82K | 7.50K | 35.7K | 150K | 619K | ||
24.9Ω | 100Ω | 475Ω | 2.00K | 8.25K | 39.2K | 162K | 681K | ||
27.4Ω | 110Ω | 499Ω | 2.21K | 9.09K | 43.2K | 182K | 750K | ||
30.1Ω | 121Ω | 511Ω | 2.49K | 10.0K | 47.5K | 200K | 825K | ||
33.2Ω | 130Ω | 562Ω | 2.74K | 11.0K | 49.9K | 221K | 909K | ||
35.7Ω | 150Ω | 619Ω | 3.01K | 12.1K | 51.1K | 249K | 1.0M | ||
39.2Ω | 162Ω | 681Ω | 3.32K | 13.0K | 56.2K | 274K | 2.0M |
最新文章
联系凝睿
电话与我们取得联系